容量:0 5mL 1 2mL 2 0mL 3 0mL 4 0mL 5 0mL 蓋型:內旋蓋 外旋蓋
產品編號 | 容量(mL) | 蓋型 | 滅菌 | 個/包 | 包/盒 | 盒/箱 |
618041 | 0.5 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606041 | 1.2 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607041 | 2.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624041 | 3.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608041 | 4.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609041 | 5.0 | 外旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
618141 | 0.5 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
606141 | 1.2 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
607141 | 2.0 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 10 | 4 |
624141 | 3.0 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
608141 | 4.0 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
609141 | 5.0 | 內旋蓋 | 是 | 50 | 5 | 4 |
產品編號 | 容量(mL) | 蓋型 | 滅菌 | 包裝方式 | 個/盒 | 盒/箱 |
618152 | 0.5 | 內旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 16 |
606152 | 1.2 | 內旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 14 |
607152 | 2.0 | 內旋蓋 | 是 | 10*10盒裝 | 100 | 12 |
618053 | 0.5 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
606053 | 1.2 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
607053 | 2.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
624053 | 3.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
608053 | 4.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
609053 | 5.0 | 外旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
618153 | 0.5 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 16 |
606153 | 1.2 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 14 |
607153 | 2.0 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 12 |
624153 | 3.0 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
608153 | 4.0 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 8 |
609153 | 5.0 | 內旋蓋 | 是 | 9*9盒裝 | 81 | 6 |
管體原料采用聚丙烯,符合USP Class-6標準
·每支二維碼凍存管底部帶有獨一無二的二維碼標識,即便凍存管在轉移、運輸過程中意外跌落后,也可通過唯一的二維碼標識快速確認其內容物。
·一體式結構設計,確保樣品在低溫環境下儲存時,二維碼不會脫落
·可承受121℃/15psi高溫高壓滅菌
·管體有清晰的白色容量刻度和書寫區
·管蓋與管體間有硅膠圈密封,保證在各種苛刻條件下的密封性完好
·建議在-196℃液氮氣相中使用
·管壁加厚
·每個包裝都有獨立的貨號批號標識,便于質量追蹤和溯源
·無DNA酶,無RNA酶,無人類DNA,無內毒素
·電子束滅菌,SAL=10-6
·外旋凍存蓋特殊設計,無需密封墊圈,可避免墊圈可能對細胞產生慢性毒性
·內旋凍存管蓋螺紋于管體之間有硅膠圈密封,以保證在各種嚴苛條件下的密封